根據《河南省綠色建筑評價標識管理辦法(試行)》(豫建科〔2011〕42號)、《河南省綠色建筑評價標準》(DBJ41/T109-2015),我廳組織河南省綠色建筑評價標識委員會專家,完成了我省2017年度第一批綠色建筑評價標識項目的評價工作。現將評審通過的開封碧水藍城住宅三期工程(1#~13#樓)等16個項目(標識面積共278.57萬平方米)予以公示,公示截止到2017年4月19日。
在公示期內,任何單位和個人如對公示的項目有異議,可以提出書面意見。單位意見必須加蓋公章,個人意見必須署明真實姓名、身份證號和聯系電話。
聯系人:范偉生 電話:0371-68103711
附件: 2017年度第一批綠色建筑評價標識項目
2017年3月20日
2017年度第一批綠色建筑評價標識項目
編號 | 項目名稱 | 項目 類型 | 申報單位 | 標識面積(萬㎡) | 標識 類型 | 標識 星級 |
1 | 開封碧水藍城住宅三期工程(1#-13#樓) | 住宅 建筑 | 河南開心一方置地集團有限公司; 機械工業第六設計研究院有限公司 | 26.31 | 設計 標識 | 一星級 |
2 | 許昌恒大翡翠華庭(1#-3#樓、5#-13#樓) | 許昌坪山置業有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 22.74 | |||
3 | 鄭州恒大雅苑 | 鄭州中楷置業有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 16.27 | |||
4 | 開封西湖東岸(1#-3#、5#-13#、15#樓) | 開封新楓華置業有限公司 | 11.31 | |||
5 | 開封西湖花苑(1#-3#樓) | 開封新楓華置業有限公司 | 4.31 | |||
6 | 洛陽大觀國際(1#、2#、4#-6#樓) | 河南中昌置業有限公司 | 16.94 | 運行 標識 | ||
7 | 機械四院后西區改造項目(2#、3#、5#樓) | 河南中昌置業有限公司 | 7.65 | |||
8 | 洛陽君河灣地塊二.一二期項目(2#-7#、8A#、8B#、9#-11#樓) | 洛陽旭升房地產開發有限公司 | 32.89 | 二星級 | ||
9 | 平頂山建業桂園(1#-3#、5#-10#、12#、13#、16#、17#樓) | 建業住宅集團平頂山置業有限公司 | 23.48 | |||
10 | 鄭州昌建譽峰(2#、2-a#、3#、5#-12#樓) | 鄭州昌建地產有限公司 | 23.09 | |||
11 | 禹州御湖灣(1#-3#、6#、9#-13#、16#樓) | 許昌市時代房地產開發有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 22.06 | |||
12 | 新鄉偉業中央公園(11#、16#、23#-27# 樓) | 新鄉偉業置地有限公司 | 19.13 | |||
13 | 洛陽.寶龍城市廣場B地塊 | 寶龍集團洛陽寶龍置業發展有限公司 | 16.27 | |||
14 | 洛陽.寶龍城市廣場F地塊 | 寶龍集團洛陽寶龍置業發展有限公司 | 13.25 | |||
15 | 方城宇濟一號(1-3#樓、5-9#樓) | 湖北宇濟房地產開發股份有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 11.28 | |||
16 | 洛陽建業高爾夫花園(26#-36#、38#-40#樓) | 建業住宅集團洛陽置業有限公司 | 34.55 | |||
17 | 洛陽中弘卓越中心 | 公共 建筑 | 洛陽中富房地產開發有限公司; 洛陽中弘卓越地源設備有限公司 | 11.59 | ||
合 計 | 313.12 |
主辦:河南省建設信息管理協會 網員服務熱線:0371-68085711 傳真:0371-68085711
CopyRight ? 2014-2016 m.yaoyo.com.cn All Rights Reserved. 豫ICP備11017959號-1
豫公網安備 41010702002276號 建議使用IE9或以上瀏覽器瀏覽河南建設信息網