序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
1 | 濟(jì)源市北辰電力勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
2 | 河南金天電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 |
3 | 河南天之成電力工程有限公司 | 電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級 |
4 | 中建國信勘測規(guī)劃有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)丙級 |
水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)丙級 |
5 | 河南省中匯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)乙級 |
6 | 華夏碧水環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程) |
7 | 河南省交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
8 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
9 | 河南鑫博大土地資源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài) 工程))專業(yè)乙級 |
10 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)乙級 |
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)乙級 |
11 | 利德世普科技有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 |
工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
12 | 河南省豫北水利勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程勘察勞務(wù)類工程鉆探 |
13 | 河南鑫卓建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 |
建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 |
14 | 河南安鋼澤眾冶金設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)丙級 |
冶金行業(yè)乙級 |
15 | 三門峽市海地公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量丙級 |
16 | 許昌華杰公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
17 | 河南東興照明科技有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 |
18 | 鄭州金創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)丙級 |
水利行業(yè)(水土保持)專業(yè)丙級 |
19 | 河南金天電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)(風(fēng)力發(fā)電)專業(yè)乙級 |
20 | 河南省明圖勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài) 工程))專業(yè)乙級 |
21 | 河南遠(yuǎn)航消防工程有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 |
22 | 河南匯天同創(chuàng)環(huán)境控制科技有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)乙級 |